广大就诊患者:
为贯彻落实国家及省卫生健康委有关检查检验结果互认政策文件精神,为向广大患者提供优质服务,避免不必要的过度检查,减轻患者经济负担,杜绝医疗资源浪费,我院现已开展检查检验结果互认工作。
根据陕西省卫生健康委员会《关于公布我省 2025 年检验结果互认医疗机构及其互认名单的通知》(陕卫办医函〔2025〕157 号)要求,我院作为陕西省检查检验结果互认成员单位,经严格遴选,现已有 69 项检验结果纳入省级互认项目清单。同时,我院对临床检验、医学影像质控达标并标注“陕-HR”或“8-HR”标识的医疗机构出具的检查检验结果,均予以结果互认。
当您在我院就诊时,可以向接诊医师出具您的检查检验报告,在不影响疾病诊疗,且在疾病周期性变化规律时间范围内,我们将遵循诊疗常规,科学合理的开展检查检验结果互认工作。
一、互认项目
(一)临床检验(共计101项)
1、临床血液、体液学检验项目:19项
2、临床生化检验项目:35项
3、临床免疫学检验项目:33项
4、临床微生物检查检验项目:4项
5、分子诊断学检验项目:4项
6、血栓与止血检验项目:6项
具体互认项目清单及见附件1。
(二)医学影像检查项目
暂未公布互认项目清单及医疗机构
二、互认原则
有下列情形之一者,可以不受互认限制,医务人员可对相关项目进行重新检查:
(一)因病情变化,原检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的:
(二)检查检验结果与疾病发展关联程度高、变化幅度大的项目;
(三)检查检验项目对治疗措施选择意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
(四)原检查检验结果与病情明显不符的;
(五)急诊、急救等抢救生命的紧急状态下;
(六)涉及司法、伤残及病退等鉴定的:
(七)患者或其近亲属要求做进一步检查的;
(八)其他情形确需复查的。
汉中职业技术学院附属医院
2025年07月03日
附件1:2025年陕西省医疗机构间检验结果互认项目及我院通过互认遴选项目清单
2025年陕西省医疗机构间检验结果互认项目
及我院通过互认遴选项目清单
编号 | 互认项目 | 性质 | 检验项目分类 | 我院通过 遴选的项目 | 检验方法 |
1 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 连续检测法 |
2 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 连续检测法 |
3 | 总蛋白(TP) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 双缩脲法 |
4 | 白蛋白(Alb) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 溴甲酚绿法 |
5 | 总胆红素(TBil) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 化学氧化法 |
6 | 直接胆红素(DBil) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 化学氧化法 |
7 | 钾(K) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 直接离子选择电极法 |
8 | 钠(Na) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 直接离子选择电极法 |
9 | 氯(Cl) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 直接离子选择电极法 |
10 | 钙(Ca) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 直接离子选择电极法 |
11 | 磷(P) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 磷钼酸紫外法 |
12 | 葡萄糖(Glu) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 葡萄糖氧化酶法 |
13 | 尿素(Urea) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 脲酶紫外速率法 |
14 | 肌酐(Cr) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 肌氨酸氧化酶法 |
15 | 尿酸(UA) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 尿酸酶比色法 |
16 | 总胆汁酸(TBA) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 循环酶法 |
17 | 碱性磷酸酶(ALP) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 连续检测法 |
18 | γ-谷氨酰基转移酶(γ-GGT) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 连续检测法 |
19 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 连续检测法 |
20 | 肌酸激酶(CK) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 连续检测法 |
21 | 胆碱酯酶(CHE) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 连续检测法 |
22 | 淀粉酶(AMY) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 酶法底物 |
23 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 定量项目 | 生化检验 | √ | α-酮丁酸底物法 |
24 | 总胆固醇(TC) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 胆固醇氧化酶法 |
25 | 甘油三酯(TG) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 酶法(GPO-PAP) |
26 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 直接法-过氧化氢酶清除法 |
27 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 直接法-表面活性剂清除法 |
28 | 载脂蛋白AⅠ(Apo AⅠ) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 免疫比浊法 |
29 | 载脂蛋白B(Apo B) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 免疫比浊法 |
30 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 乳胶增强免疫比浊法 |
31 | 三碘甲状原氨酸(T3) | 定量项目 | 免疫学检验 | √ | 磁微粒化学发光法 |
32 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3) | 定量项目 | 免疫学检验 | √ | 磁微粒化学发光法 |
33 | 甲状腺素(T4) | 定量项目 | 免疫学检验 | √ | 磁微粒化学发光法 |
34 | 游离甲状腺素(FT4) | 定量项目 | 免疫学检验 | √ | 磁微粒化学发光法 |
35 | 促甲状腺激素(TSH) | 定量项目 | 免疫学检验 | √ | 磁微粒化学发光法 |
36 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
37 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
38 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
39 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
40 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
41 | 丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
42 | 梅毒螺旋体特异抗体(Anti-TP) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
43 | 人类免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV) | 定性项目 | 免疫学检验 | √ | 酶联免疫吸附法 |
44 | C反应蛋白(CRP) | 定量项目 | 生化检验 | √ | 免疫比浊法 |
45 | 免疫球蛋白G(IgG) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
46 | 免疫球蛋白M(IgM) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
47 | 免疫球蛋白A(IgA) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
48 | 补体3(C3) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
49 | 补体4(C4) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
50 | 甲胎蛋白(AFP) | 定量项目 | 免疫学检验 | √ | 磁微粒化学发光法 |
51 | 癌胚抗原(CEA) | 定量项目 | 免疫学检验 | √ | 磁微粒化学发光法 |
52 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
53 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
54 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG/β-HCG) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
55 | 白细胞计数(WBC) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 半导体激光流式细胞术 |
56 | 红细胞计数(RBC) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 鞘流电阻抗法 |
57 | 血红蛋白量(Hb) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 鞘流电阻抗法 |
58 | 血细胞比容(HCT) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 鞘流电阻抗法 |
59 | 血小板计数(PLT) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 鞘流电阻抗法 |
60 | 平均红细胞体积(MCV) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 计算值 |
61 | 平均红细胞血红蛋白量(MCH) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 计算值 |
62 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 定量项目 | 血液学检验 | √ | 计算值 |
63 | 尿比重(SG) | 半定量项目 | 体液学检验 | √ | 多聚电解质法 |
64 | 尿酸碱度(pH) | 半定量项目 | 体液学检验 | √ | pH指示剂法 |
65 | 尿蛋白(PRO) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 染料结合法 |
66 | 尿葡萄糖(GLU) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 葡萄糖氧化酶法 |
67 | 尿酮体(KET) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 硝普酸钠法 |
68 | 尿胆红素(BIL) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 偶氮偶合法 |
69 | 尿隐血(BLD) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 邻联甲苯胺法 |
70 | 尿亚硝酸盐(NIT) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 硝酸盐还原法 |
71 | 尿胆原(URO) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 偶氮偶合法 |
72 | 尿白细胞脂酶(LEU) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 白细胞酯酶法 |
73 | 粪便隐血(OB) | 定性项目 | 体液学检验 | √ | 胶体金法 |
74 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 | 定性项目 | 微生物检验 | √ | 萋-尼染色法 |
75 | 常见需氧菌鉴定 | 定性项目 | 微生物检验 | √ | 细菌生化鉴定 |
76 | 常见需氧菌药敏 | 定性项目 | 微生物检验 | √ | 药敏定量试验 |
77 | 真菌鉴定 | 定性项目 | 微生物检验 | ||
78 | 新型冠状病毒核酸(SARS-CoV-2 RNA) | 定性项目 | 分子诊断学检验 | √ | 实时荧光PCR法 |
79 | 乙型肝炎病毒核酸 (HBV DNA) | 定量项目 | 分子诊断学检验 | ||
80 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA) | 定量项目 | 分子诊断学检验 | ||
81 | 促黄体生成素(LH) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
82 | 促卵泡刺激素(FSH) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
83 | 雌二醇(E2) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
84 | 泌乳素(PRL) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
85 | 孕酮(P) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
86 | 睾酮(T) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
87 | 糖链抗原125(CA125) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
88 | 糖链抗原15-3(CA15-3) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
89 | 糖链抗原19-9(CA19-9) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
90 | 铁蛋白(Ferritin) | 定量项目 | 免疫学检验 | ||
91 | 镁(Mg) | 定量项目 | 生化检验 | ||
92 | 脂蛋白(a)(Lp(a)) | 定量项目 | 生化检验 | ||
93 | 类风湿因子(RF) | 定量项目 | 生化检验 | ||
94 | 抗链球菌溶血素O定量(ASO) | 定量项目 | 生化检验 | ||
95 | 凝血酶原时间(PT) | 定量项目 | 血栓与止血检验 | ||
96 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 定量项目 | 血栓与止血检验 | ||
97 | 纤维蛋白原(Fbg) | 定量项目 | 血栓与止血检验 | ||
98 | 国际标准化比值(INR) | 定量项目 | 血栓与止血检验 | ||
99 | 凝血酶时间(TT) | 定量项目 | 血栓与止血检验 | ||
100 | D-二聚体检测(D-Dimer) | 定量项目 | 血栓与止血检验 | ||
101 | 人乳头瘤病毒核酸(HPV DNA) | 定性项目 | 分子诊断学检验 |
注:编号81-101项,目前只将三级医疗机构纳入检验结果互认范围。